
Стоимость наших услуг
Ходовая | ||
Рулевой механизм | ||
Замена рулевого наконечника, 1шт. | от 100 | от 500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 100 | от 500 |
Замена средней рулевой тяги | от 200 | от 1200 |
Замена маятника | от 600 | от 800 |
Замена рулевой трапеции, комплект | от 1500 | от 2000 |
Замена рулевой рейки | от 1500 | от 2500 |
Замена рулевой колонки | от 1000 | от 2000 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | от 1000 | от 2000 |
Замена рулевой машинки | от 1000 | от 2500 |
Передняя подвеска | ||
Замена амортизаторов | от 200 | от 700 |
Замена шаровой, 1 шт. | от 200 | от 200 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | от 800 | от 800 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | от 700 | от 800 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | от 300 | от 700 |
Замена втулки стабилизатора | от 300 | от 200 |
Замена передней пружины, 1 шт. | от 600 | от 800 |
Замена стабилизатора | от 600 | от 800 |
Замена растяжки, 1 шт. | от 500 | от 700 |
Замена переднего кронштейна, 1 шт. | от 400 | от 1000 |
Замена ступицы, 1 шт. | от 400 | от 800 |
Замена передней балки | от 2000 | от 4000 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | от 500 | от 600 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | от 100 | от 200 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | от 1000 | от 1000 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | от 1000 | от 1000 |
Задняя подвеска | ||
Замена реактивной тяги, 1шт. | от 150 | от 500 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | от 200 | от 400 |
Замена задней пружины, 1 шт. | от 200 | от 400 |
Замена подшипника, 1 шт. | от 500 | от 800 |
Замена полуоси, 1 шт. | от 500 | от 1000 |
Замена задней балки | от 1000 | от 1500 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | от 1000 | от 1000 |
Замена втулок амортизатора, 1 шт. | от 400 | – |
Замена реактивных тяг, комплект | от 800 | от 1000 |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | от 350 | от 1000 |
Для более подробной информации и расчета стоимости
ремонта звоните по телефону 84966170519
Диагностика. Компьютерная диагностика двигателя представляет информацию о состоянии механизма. При скрежете и стуке, увеличении расхода масла нужна диагностика. Она включает сбор данных о работе двигателя, сравнение их с нормой. Компьютерная диагностика – это процесс считывания и последующей расшифровки кодов ошибок с электронных средств контроля и управления автомобилей. С этой целью к системам подключаются специализированные компьютерные стенды – сканеры ОЕМ, портативные ридеры, многофункциональные устройства.